Home
Das Haus
Bildergalerie
Fotos von Innen
Die Umgebung
Preise
Anfahrtsplan
Kontakt

 

Preisliste 2023 für Bungalow in Bruinisse
Woche Beginn Ende Preis pro Woche Preis pro   Tag
52 31. Dez 07. Jan 350,00 € 70,00 €
1 07. Jan 14. Jan 350,00 € 55,00 €
2 14. Jan 21. Jan 350,00 € 55,00 €
3 21. Jan 28. Jan 350,00 € 55,00 €
4 28. Jan 04. Feb 350,00 € 55,00 €
5 04. Feb 11. Feb 350,00 € 55,00 €
6 11. Feb 18. Feb 350,00 € 55,00 €
7 18. Feb 25. Feb 350,00 € 55,00 €
8 25. Feb 04. Mrz 350,00 € 55,00 €
9 04. Mrz 11. Mrz 350,00 € 55,00 €
10 11. Mrz 18. Mrz 350,00 € 55,00 €
11 18. Mrz 25. Mrz 350,00 € 55,00 €
12 25. Mrz 01. Apr 350,00 € 55,00 €
13 01. Apr 08. Apr 450,00 € 70,00 €
14 08. Apr 15. Apr 450,00 € 70,00 €
15 15. Apr 22. Apr 450,00 € 70,00 €
16 22. Apr 29. Apr 450,00 € 70,00 €
17 29. Apr 06. Mai 450,00 € 70,00 €
18 06. Mai 13. Mai 450,00 € 70,00 €
19 13. Mai 20. Mai 450,00 € 70,00 €
20 20. Mai 27. Mai 450,00 € 70,00 €
21 27. Mai 03. Jun 450,00 € 70,00 €
22 03. Jun 10. Jun 450,00 € 70,00 €
23 10. Jun 17. Jun 450,00 € 70,00 €
24 17. Jun 24. Jun 450,00 € 70,00 €
25 24. Jun 01. Jul 690,00 €  
26 01. Jul 08. Jul 690,00 €  
27 08. Jul 15. Jul 690,00 €  
28 15. Jul 22. Jul 690,00 €  
29 22. Jul 29. Jul 690,00 €  
30 29. Jul 05. Aug 690,00 €  
31 05. Aug 12. Aug 450,00 € 70,00 €
32 12. Aug 19. Aug 450,00 € 70,00 €
33 19. Aug 26. Aug 450,00 € 70,00 €
34 26. Aug 25. Sep 450,00 € 70,00 €
35 25. Sep 09. Sep 450,00 € 70,00 €
36 09. Sep 16. Sep 450,00 € 70,00 €
37 16. Sep 23. Sep 450,00 € 70,00 €
38 23. Sep 30. Sep 450,00 € 70,00 €
39 30. Sep 07. Okt 450,00 € 70,00 €
40 07. Okt 14. Okt 450,00 € 70,00 €
41 14. Okt 21. Okt 350,00 € 55,00 €
42 21. Okt 28. Okt 350,00 € 55,00 €
43 28. Okt 04. Nov 350,00 € 55,00 €
44 04. Nov 11. Nov 350,00 € 55,00 €
45 11. Nov 18. Nov 350,00 € 55,00 €
46 18. Nov 25. Nov 350,00 € 55,00 €
47 25. Nov 02. Dez 350,00 € 55,00 €
48 02. Dez 09. Dez 350,00 € 55,00 €
49 09. Dez 16. Dez 350,00 € 55,00 €
50 16. Dez 23. Dez 350,00 € 55,00 €
51 23. Dez 30. Dez 350,00 € 55,00 €
52 30. Dez 06. Jan 350,00 € 55,00 €
Sonstige Kosten

 

    

Kosten für Strom, Wasser und Gas belaufen sich pauschal auf 5 € pro Tag oder 30 € in der Woche.

Kosten für eine Endreinigung belaufen sich auf 50 € und sind vor Abreise an uns zu zahlen.

Pro Person und Nacht müssen wir 0,50 € Touristensteuer erheben und an die Gemeinde abführen.

Bei Schlüssel- bzw. Parkkartenverlust werden 25 € in Rechnung gestellt.